
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | IND - 282 | 9283 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | IND - 281 | 5979 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | IND - 280 | 8017 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | IND - 279 | 4782 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | IND - 278 | 4805 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | IND - 277 | 9739 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | IND - 276 | 7978 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | IND - 275 | 9237 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | IND - 274 | 9044 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | IND - 273 | 7393 |
